单段式 GW系列

single-stage-gw-series vacuum pump

型式 馬力 迴轉速 排氣速度m3/min 吸入口徑 排出口徑 入水口徑 液封水量
Model Power HP Speed r.p.m. -640 mmHg
( 120 Torr)
-590 mmHg
( 170 Torr)
-490 mmHg
( 270 Torr)
-400 mmHg
( 360 Torr)
inch inch inch L / min
GW-1H 1 3450 0.26 0.29 0.32 0.32 1 1 1/4 5
GW-2H 2 3450 0.51 0.57 0.62 0.63 1 1 1/4 7
GW-3H 3 3450 0.63 0.76 0.84 0.85 1 1 1/4 8
GW-3 3 1750 0.71 0.85 0.94 0.95 2 2 1/2 17
GW-5 5 1750 1.5 1.83 2.06 2.1 2 2 1/2 18
GW-7 7.5 1750 2.2 2.7 3 3.05 2 2 1/2 20
GW-10 10 1750 2.87 3.53 3.95 4 2 2 1/2 20
GW-15 15 1750 4.9 6.1 6.7 6.8 2 2 3/4 40
GW-20 20 1750 6 7.5 8.2 8.3 2 2 3/4 45
GW-25 25 1750 8.1 10.7 11.7 11.8 3 3 3/4 50
GW-30 30 1750 9.2 11.8 12.9 13 3 3 3/4 50

單段式理想操作範圍:大氣 ~ -600mmHg (760Torr ~ 160Torr)

單段式真空度最高可達-700mmHg (60Torr)




显示模式:
GW-1H

GW-1H

GW-2H

GW-2H

GW-3H

GW-3H

GW-3

GW-3

GW-5

GW-5

GW-7

GW-7

GW-10

GW-10

GW-15

GW-15

GW-20

GW-20

GW-25

GW-25

GW-30

GW-30