双段式 GWV系列

two-stage-gwv-series vacuum pump

型式 馬力 迴轉速 排氣速度m3/min 吸入口徑 排出口徑 入水口徑 液封水量
Model Power HP Speed r.p.m. -720 mmHg
(40 Torr)
-695 mmHg
(65 Torr)
-670 mmHg
(90 Torr)
-650 mmHg
(110 Torr)
inch inch inch L / min
GWV-2H 2 3450 0.42 0.51 0.52 0.52 1 1 1/4 7
GWV-3H 3 3450 0.71 0.86 0.87 0.88 1 1 1/4 8
GWV-5 5 1750 1.44 1.83 1.86 1.87 2 2 1/2 18
GWV-5D 5 1750 1.8 2.06 2.09 2.1 2 2 3/4 24
GWV-7 7.5 1750 2.11 2.8 2.88 2.9 2 2 1/2 20
GWV-7D 7.5 1750 2.63 3.3 3.37 3.4 2 2 3/4 25
GWV-10 10 1750 2.75 3.5 3.68 3.72 2 2 1/2 20
GWV-10D 10 1750 3.34 4.3 4.43 4.49 2 2 3/4 25
GWV-15 15 1750 4.6 5.6 5.7 5.9 2 2 3/4 40
GWV-20 20 1750 5.7 6.8 7.5 7.6 2 2 3/4 45
GWV-25 25 1750 7.1 8.3 9.1 9.2 2.5 2.5 3/4 50
GWV-30 30 1750 7.6 9.5 10.4 10.6 2.5 2.5 3/4 50

雙段式理想操作範圍:-600mmHg ~ -720mmHg (160 ~ 40Torr)

雙段式真空度最高可達-735mmHg (25Torr)




显示模式:
GWV-2H

GWV-2H

GWV-3H

GWV-3H

GWV-5

GWV-5

GWV-5D

GWV-5D

GWV-7

GWV-7

GWV-7D

GWV-7D

GWV-10

GWV-10

GWV-10D

GWV-10D

GWV-15

GWV-15

GWV-20

GWV-20

GWV-25

GWV-25

GWV-30

GWV-30